<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[ - 教程-fw]]></title>
<link>http://blog.wzgirl.com/</link>
<description><![CDATA[○o 温 州 女 孩 o○------2 0 0 6 年 第二季〖 甜 蜜 时 光 〗版]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[12380178@qq.com(wzgirl)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title></title> 
	<url>http://blog.wzgirl.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://blog.wzgirl.com/</link> 
	<description></description> 
</image>

			<item>
			<link>http://blog.wzgirl.com/default.asp?id=120</link>
			<title><![CDATA[动态头像的制作]]></title>
			<author>12380178@qq.com(wzgirl)</author>
			<category><![CDATA[教程-fw]]></category>
			<pubDate>Sat,25 Mar 2006 01:11:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.wzgirl.com/default.asp?id=120</guid>	
		<description><![CDATA[<br/><img src="http://blog.wzgirl.com/attachments/month_0604/200632522024593.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>其他效果:<br/><img src="http://blog.wzgirl.com/attachments/month_0604/200632522214581.gif" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.wzgirl.com/default.asp?id=112</link>
			<title><![CDATA[[字体效果]-闪烁光辉字效果]]></title>
			<author>12380178@qq.com(wzgirl)</author>
			<category><![CDATA[教程-fw]]></category>
			<pubDate>Sat,25 Mar 2006 00:38:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.wzgirl.com/default.asp?id=112</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://blog.wzgirl.com/attachments/month_0604/2006325223218957.gif" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.wzgirl.com/default.asp?id=123</link>
			<title><![CDATA[制作眨眼]]></title>
			<author>12380178@qq.com(wzgirl)</author>
			<category><![CDATA[教程-fw]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Mar 2006 01:20:26 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.wzgirl.com/default.asp?id=123</guid>	
		<description><![CDATA[<br/><img src="http://blog.wzgirl.com/attachments/month_0604/20063816366748.gif" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.wzgirl.com/default.asp?id=121</link>
			<title><![CDATA[制作播放器效果(滚动条)]]></title>
			<author>12380178@qq.com(wzgirl)</author>
			<category><![CDATA[教程-fw]]></category>
			<pubDate>Fri,03 Mar 2006 01:13:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.wzgirl.com/default.asp?id=121</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://bbs.5617.com/attachment/Type_jpg/329_54928.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.wzgirl.com/item/Upfiles/20063312828811.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.wzgirl.com/default.asp?id=119</link>
			<title><![CDATA[[图片效果]-制作图片窗格效]]></title>
			<author>12380178@qq.com(wzgirl)</author>
			<category><![CDATA[教程-fw]]></category>
			<pubDate>Fri,03 Mar 2006 01:10:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.wzgirl.com/default.asp?id=119</guid>	
		<description><![CDATA[1、在Fw中打开图片，可稍加处理，比如做些TV扫描线特效、高斯模糊效果等等，具体制作我们这里不再详述；<br/><img src="http://www.blueidea.com/articleimg/2003/09/877/934-2.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;<br/>2、使用圆角矩形工具在工作区画出正圆角矩形（长:60px，宽:60px，笔触：#ccccccc，填充色：#ffffff），并放置好位置（X轴:0，Y轴：0）；<br/>3、从“窗口”菜单中打开“历史记录”面板，将面板中存有的历史记录都清除；<br/><img src="http://www.blueidea.com/articleimg/2003/09/877/934-3.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>4、选择好该正圆角矩形，从“编辑”菜单中选择“克隆（Ctrl+Shift+D）”，原位复制该矩形，并向右移动至X轴为64。观察历史面板：<br/><img src="http://www.blueidea.com/articleimg/2003/09/877/934-4.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>5、全选这面板中的记录，然后按面板中的“重放”按钮，这样一排的正圆角矩形排列完成；<br/>6、同样的操作，我们对行进行操作，清“历史记录”、“克隆（Ctrl+Shift+D）”、下移......最终排列如下图所示：<br/><img src="http://www.blueidea.com/articleimg/2003/09/877/934-5.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;<br/>7、做些处理。随意扣除其中一至二块矩形，处理后图片：<br/><img src="http://www.blueidea.com/articleimg/2003/09/877/934-6.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>8、在层面板中，全选这些路径对象（注意不要将背景位图群组进矢量组中）。选择“修改”菜单、“组合路径”、“合并（Ctrl+J）”。<br/>9、全选对像，对位图进行蒙版MASK操作：“修改”菜单、“蒙版”、“组合为蒙版”；<br/><img src="http://www.blueidea.com/articleimg/2003/09/877/934-7.jpg" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;10、打开层面板，选择矢量蒙版；<br/><img src="http://www.blueidea.com/articleimg/2003/09/877/934-8.gif" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;<br/>11、在属性面板中，改动如下设置，使的矢量蒙版笔触呈现出来：<br/><img src="http://www.blueidea.com/articleimg/2003/09/877/934-9.gif" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;同时你还可以对该矢量蒙版对象进行特效的处理，如阴影等等。<br/>制作的方法我们就介绍到这里。这篇主要是介绍Firewoks矢量对象的合并、历史面板的灵活使用与蒙版MASK的操作。&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.wzgirl.com/default.asp?id=118</link>
			<title><![CDATA[[LOGO]白光效果]]></title>
			<author>12380178@qq.com(wzgirl)</author>
			<category><![CDATA[教程-fw]]></category>
			<pubDate>Fri,03 Mar 2006 00:58:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.wzgirl.com/default.asp?id=118</guid>	
		<description><![CDATA[效果一:<br/><img src="http://blog.wzgirl.com/attachments/month_0604/20063319941424.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>源文件:<br/><img src="http://blog.wzgirl.com/attachments/month_0604/200633191016408.png" border="0" alt=""/><br/><br/>教程:<br/><img src="http://blog.wzgirl.com/attachments/month_0604/200633191041515.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://blog.wzgirl.com/attachments/month_0604/200633191041515.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://blog.wzgirl.com/attachments/month_0604/200633191058831.gif" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://blog.wzgirl.com/attachments/month_0604/20063319119662.gif" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://blog.wzgirl.com/attachments/month_0604/200633191116643.gif" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://blog.wzgirl.com/attachments/month_0604/200633191128369.gif" border="0" alt=""/><br/>注:以上版权归&nbsp;长发飘飘&nbsp;和&nbsp;三月风论坛&nbsp;共同所有，未经同意，请勿转载<br/><br/>(本站已得到作者允许)<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.wzgirl.com/default.asp?id=111</link>
			<title><![CDATA[[字体效果]-閃呀閃的字效]]></title>
			<author>12380178@qq.com(wzgirl)</author>
			<category><![CDATA[教程-fw]]></category>
			<pubDate>Fri,03 Mar 2006 00:32:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.wzgirl.com/default.asp?id=111</guid>	
		<description><![CDATA[<br/><img src="http://blog.wzgirl.com/attachments/month_0604/200632112649354.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>转自{&nbsp;宝宝de国都&nbsp;}&nbsp;&nbsp;帆布鞋&nbsp;的帖子&nbsp;&nbsp;&nbsp;作者：帆布鞋<br/><br/><br/><br/>看到好多人問這個效果...........<br/><br/>自己試做了這個教程.............<br/><br/>前面有寶寶用PS做過................<br/><br/>偶用FW做的感覺簡單些............<br/><br/>可別見怪噢噢噢...................<br/><br/>N個FANS髮消息來說看不到.......換的寶寶的相冊試試下.........嘿嘿.......<br/><br/>PS：大家學的關鍵是方法...........方法..........<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.wzgirl.com/default.asp?id=110</link>
			<title><![CDATA[活用发光]]></title>
			<author>12380178@qq.com(wzgirl)</author>
			<category><![CDATA[教程-fw]]></category>
			<pubDate>Fri,03 Mar 2006 00:30:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.wzgirl.com/default.asp?id=110</guid>	
		<description><![CDATA[<br/><img src="http://blog.wzgirl.com/attachments/month_0604/200633133858263.gif" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.wzgirl.com/default.asp?id=122</link>
			<title><![CDATA[制作会飞的蝴蝶]]></title>
			<author>12380178@qq.com(wzgirl)</author>
			<category><![CDATA[教程-fw]]></category>
			<pubDate>Thu,02 Mar 2006 01:18:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.wzgirl.com/default.asp?id=122</guid>	
		<description><![CDATA[<br/><img src="http://blog.wzgirl.com/attachments/month_0604/200632171420812.gif" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.wzgirl.com/default.asp?id=117</link>
			<title><![CDATA[[图片效果]-黑白——>彩色的GIF]]></title>
			<author>12380178@qq.com(wzgirl)</author>
			<category><![CDATA[教程-fw]]></category>
			<pubDate>Thu,02 Mar 2006 00:50:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.wzgirl.com/default.asp?id=117</guid>	
		<description><![CDATA[1.打开图，复制一层<br/><br/>2.命令——创意——灰度图象<br/><br/>3.重制1祯，时间均为30<br/><br/>4.用圆形工具在第2祯图的&nbsp;&nbsp;间画一个白色小圆，羽化10<br/><br/>5.复制第2祯，将圆形数值变形宽、高150%<br/><br/>6.用同上的方法一直复制下去，直到圆形完全覆盖整张图，将末尾一祯设定为100时间<br/><br/>7.将第1祯的彩色位图隐藏<br/><br/>8.别的&nbsp;祯，将圆形与彩色位图合为蒙板。<br/><br/>效果图：<br/><img src="http://blog.wzgirl.com/attachments/month_0604/2006321259831.gif" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>